陕服主页

就业指导中心

Career Service center

新闻资讯
新闻动态
当前位置: 首页 - 新闻资讯 - 新闻动态 - 正文
2020届毕业生信息
2019-11-08
阅读:

2020届毕业生专业和人数
序号 二级学院 专  业 类 别 毕 业 生 人 数
合 计
1 服装学院 服装设计与工程 本科 9 26 35
2 服装与服饰设计 本科 20 59 79
3 宝石及材料工艺学 本科 2 7 9
4 服装与服饰设计 专科 51 146 197
5 人物形象设计 专科 1 6 7
6 表演艺术 专科 9 5 14
7 空中乘务 专科 10 17 27
8 首饰设计与工艺 专科 10 12 22
合      计 112 278 390
9 艺术设计学院 视觉传达设计 本科 20 31 51
10 环境设计 本科 27 34 61
11 风景园林 本科 2 3 5
12 广告设计与制作 专科 29 32 61
13 动漫制作技术 专科 9 4 13
14 艺术设计 专科 6 10 16
15 环境艺术设计 专科 88 94 182
16 视觉传播设计与制作 专科 12 20 32
17 播音与主持 专科 18 20 38
18 新闻采编与制作 专科 7 10 17
19 数字媒体艺术设计 专科 8 2 10
合       计 226 260 486
20 经济管理学院 会计学 本科 140 279 419
21 财务管理 本科 41 68 109
22 经济管理学院 市场营销 本科 26 27 53
23 物流管理 本科 24 28 52
24 金融管理 专科 14 19 33
25 会计 专科 71 128 199
26 市场营销 专科 24 8 32
27 电子商务 专科 26 10 36
28 工商企业管理 专科 15 14 29
29 物流管理 专科 11 13 24
30 旅游管理 专科 7 14 21
31 酒店管理 专科 8 6 14
32 人力资源管理 专科 1 4 5
合       计 408 618 1026
33 信息工程学院 计算机科学与技术 本科 22 7 29
34 机械设计制造及其自动化 本科 45 1 46
35 物联网工程 本科 17 1 18
36 工程造价 本科 33 17 50
37 计算机系统与维护 专科 2 1 3
38 计算机网络技术 专科 61 9 70
39 计算机信息管理 专科 24 2 26
40 软件技术 专科 30 4 34
41 城市轨道交通运营管理 专科 22 15 37
42 建筑工程技术 专科 47 3 50
合       计 303 60 363
43 健康学院 制药工程 本科 25 18 43
44 药品生产技术 专科 14 20 34
45 护理 专科 10 54 64
合       计 49 92 141
46 教育学院 学前教育 专科 5 114 119
共计:毕业生2525(男1103人,女1422人)其中本科1059人 专科1466人